云擂台,运动达人我最行
2020-04-09 10:47:36
731
为丰富我校学生居家学习生活,强化身体素质,建立强体防疫意识,激发运动兴趣,我校音体组老师们在教学服务中心的指导下组织了本次活动,自3月12日开始启动,开展了为期两周的空中擂台赛,其中第一周为抢擂周,第二周为攻擂周。



在本次活动中,学生参赛积极,成绩卓越,经过各年级体育老师严格公正的评比,我们第一期的擂主精彩亮相!他们将登上我们的云上运动达人榜,同时在正常开学以后,将进行全校表彰,颁发荣誉证书。
那么问题来了,他们是谁呢?接下来请看视频,让我们一睹擂主真面目!

01 一分钟波比跳
班级 | 姓名 | 成绩 |
一(4) | 杨守玉 | 27 |
一(1) | 樊辰 | 26 |
二(3) | 张其然 | 35 |
二(1) | 王子瑜 | 20 |
三(1) | 高峥瑜 | 29 |
三(1) | 王禹樵 | 28 |
三(3) | 刘其优 | 28 |
四(1) | 吴启豪 | 24 |

02 一分钟提膝击掌
班级 | 姓名 | 成绩 |
一(1) | 梁浩 | 148 |
一(1) | 张悦明然 | 192 |
二(1) | 赵子睿 | 120 |
二(1) | 徐胤溪 | 104 |
三(2) | 张泽宇 | 201 |
三(2) | 黄轩祺 | 196 |
五(1) | 娄子文 | 120 |
四(1) | 朱俊琪 | 120 |
01-02视频合集
擂主按名字顺序依次出境

03 一分钟仰卧起坐
班级 | 姓名 | 成绩 |
一(1) | 刘昊阳 | 50 |
一(1) | 赵淇钧 | 45 |
二(1) | 温程皓 | 33 |
二(3) | 李田琦 | 42 |
三(1) | 樊伊扬 | 64 |
三(1) | 赵涵岳 | 54 |
四(1) | 郭煜栋 | 29 |
五(1) | 裴富卫 | 26 |

04 一分钟单腿支撑
班级 | 姓名 | 成绩 |
一(3) | 王馨田 | 4分09秒 |
一(4) | 刘潇蕊 | 5分 |
二(2) | 王静一 | 10分02秒 |
二(2) | 李果果 | 28分46秒 |
三(1) | 王佳琪 | 10分05秒 |
三(3) | 张文博 | 10分03秒 |
四(1) | 王雨婷 | 1分27秒 |
四(1) | 李梓萱 | 6分02秒 |
03-04视频合集
擂主按名字顺序依次出境

居家运动锻炼
不仅可以增加亲子之间的感情
让孩子们强身健体
还能提高学习兴趣
让我们一起运动
做一个快乐运动小达人吧